RESULTADO DA VOTAÇÃO DE LEI DE BIOSEGURANÇA OCORRIDA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 013 – DE 02/03/05.
A relação abaixo apresenta o resultado da votação na Câmara dos Deputados em relação ao destaque do artigo 5º do Projeto de Lei de Biossegurança (nº 2401/03), que trata da utilização de embriões humanos em pesquisas. Aqueles que votaram sim, votaram pela destruição de uma vida inocente, contra a orientação da Igreja Católica e incorrerão automaticamente na pena de excomunhão logo depois que o primeiro embrião humano for morto (CIC – Can. 1398 cc Can 1329 parágrafo 2).
Desta forma, votar em qualquer um destes deputados, que aprovaram esta lei iníqua, representará apoiar o processo de legalização do aborto no Brasil.
Fonte http://www2.camara.gov.br/plenario/votacao dia 02/03/2005
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Alceste Almeida | PMDB | Sim | |
| Almir Sá | PL | PL/PSL | Sim |
| Dr. Rodolfo Pereira | PDT | Sim | |
| Francisco Rodrigues | PFL | Sim | |
| Maria Helena | PPS | Sim | |
Total Roraima: 5 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Badu Picanço | PL | PL/PSL | Sim |
| Davi Alcolumbre | PFL | Sim | |
| Dr. Benedito Dias | PP | Sim | |
| Eduardo Seabra | PTB | Sim | |
| Jurandil Juarez | PMDB | Sim | |
Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Anivaldo Vale | PSDB | Sim | |
| Ann Pontes | PMDB | Sim | |
| Asdrubal Bentes | PMDB | Sim | |
| Jader Barbalho | PMDB | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | Não | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Paulo Rocha | PT | Sim | |
| Vic Pires Franco | PFL | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Sim | |
| Zé Lima | PP | Não | |
| Zenaldo Coutinho | PSDB | Não | |
| Zequinha Marinho | PMDB | Não | |
Total Pará: 13 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PPS | Sim | |
| Carlos Souza | PP | Sim | |
| Francisco Garcia | PP | Sim | |
| Humberto Michiles | PL | PL/PSL | Sim |
| Lupércio Ramos | PMDB | Sim | |
| Pauderney Avelino | PFL | Sim | |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Agnaldo Muniz | PP | Não | |
| Anselmo | PT | Sim | |
| Eduardo Valverde | PT | Sim | |
| Hamilton Casara | PL | PL/PSL | Sim |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Miguel de Souza | PL | PL/PSL | Sim |
| Natan Donadon | PMDB | Sim | |
Total Rondonia: 7 | |||
| Acre (AC) | |||
| Chicão Brígido | PMDB | Sim | |
| João Correia | PMDB | Sim | |
| Nilson Mourão | PT | Não | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
| Ronivon Santiago | PP | Sim | |
| Zico Bronzeado | PT | Sim | |
Total Acre: 6 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Darci Coelho | PP | Não | |
| Homero Barreto | PTB | Sim | |
| Kátia Abreu | PFL | Sim | |
| Osvaldo Reis | PMDB | Sim | |
| Pastor Amarildo | PMDB | Não | |
Total Tocantins: 5 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Antonio Joaquim | PTB | Sim | |
| César Bandeira | PFL | Sim | |
| Costa Ferreira | S.Part. | Não | |
| Dr. Ribamar Alves | PSB | Sim | |
| Gastão Vieira | PMDB | Sim | |
| João Castelo | PSDB | Sim | |
| Luciano Leitoa | PSB | Sim | |
| Nice Lobão | PFL | Sim | |
| Paulo Marinho | PL | PL/PSL | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | Sim | |
| Remi Trinta | PL | PL/PSL | Sim |
| Sarney Filho | PV | Sim | |
| Sebastião Madeira | PSDB | Sim | |
| Terezinha Fernandes | PT | Sim | |
| Wagner Lago | PP | Sim | |
Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Almeida de Jesus | PL | PL/PSL | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Sim | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
| Antenor Naspolini | PSDB | Sim | |
| Ariosto Holanda | PSDB | Sim | |
| Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
| Bismarck Maia | PSDB | Sim | |
| Gonzaga Mota | PSDB | Sim | |
| Gorete Pereira | PMDB | Sim | |
| Inácio Arruda | PCdoB | Sim | |
| João Alfredo | PT | Sim | |
| José Linhares | PP | Não | |
| José Pimentel | PT | Sim | |
| Léo Alcântara | PSDB | Sim | |
| Manoel Salviano | PSDB | Sim | |
| Marcelo Teixeira | PMDB | Sim | |
| Mauro Benevides | PMDB | Sim | |
| Moroni Torgan | PFL | Sim | |
| Pastor Pedro Ribeiro | PMDB | Não | |
| Vicente Arruda | PSDB | Sim | |
| Zé Gerardo | PMDB | Sim | |
Total Ceará: 21 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PSDB | Sim | |
| B. Sá | PPS | Sim | |
| Ciro Nogueira | PP | Sim | |
| Júlio Cesar | PFL | Sim | |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
| Moraes Souza | PMDB | Sim | |
| Mussa Demes | PFL | Sim | |
| Nazareno Fonteles | PT | Não | |
| Simplício Mário | PT | Sim | |
Total Piauí: 9 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Betinho Rosado | PFL | Sim | |
| Fátima Bezerra | PT | Sim | |
| Iberê Ferreira | PTB | Sim | |
| Nélio Dias | PP | Sim | |
| Ney Lopes | PFL | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 5 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Benjamin Maranhão | PMDB | Sim | |
| Carlos Dunga | PTB | Sim | |
| Domiciano Cabral | PSDB | Sim | |
| Enivaldo Ribeiro | PP | Sim | |
| Lúcia Braga | PMDB | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Philemon Rodrigues | PTB | Não | |
| Wellington Roberto | PL | PL/PSL | Sim |
Total Paraíba: 8 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PFL | Sim | |
| Armando Monteiro | PTB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PMDB | Sim | |
| Fernando Ferro | PT | Sim | |
| Inocêncio Oliveira | PMDB | Sim | |
| Jorge Gomes | PSB | Sim | |
| José Chaves | PTB | Sim | |
| José Mendonça Bezerra | PFL | Sim | |
| Luiz Piauhylino | PDT | Sim | |
| Marcos de Jesus | PL | PL/PSL | Sim |
| Maurício Rands | PT | Sim | |
| Pastor Francisco Olímpio | PSB | Não | |
| Paulo Rubem Santiago | PT | Sim | |
| Pedro Corrêa | PP | Sim | |
| Raul Jungmann | PPS | Sim | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Sim | |
| Ricardo Fiuza | PP | Sim | |
| Roberto Freire | PPS | Sim | |
| Roberto Magalhães | PFL | Sim | |
Total Pernambuco: 19 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Givaldo Carimbão | PSB | Não | |
| Helenildo Ribeiro | PSDB | Sim | |
| João Caldas | PL | PL/PSL | Sim |
| João Lyra | PTB | Sim | |
| José Thomaz Nonô | PFL | Art. 17 | |
| Jurandir Boia | PDT | Sim | |
| Olavo Calheiros | PMDB | Sim | |
| Rogério Teófilo | PPS | Sim | |
Total Alagoas: 8 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Bosco Costa | PSDB | Sim | |
| Cleonâncio Fonseca | PP | Sim | |
| Heleno Silva | PL | PL/PSL | Sim |
| Ivan Paixão | PPS | Sim | |
| Jackson Barreto | PTB | Sim | |
| João Fontes | PDT | Sim | |
| José Carlos Machado | PFL | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Antonio Carlos Magalhães Neto | PFL | Sim | |
| Aroldo Cedraz | PFL | Sim | |
| Colbert Martins | PPS | Sim | |
| Coriolano Sales | PFL | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Edson Duarte | PV | Sim | |
| Fábio Souto | PFL | Sim | |
| Félix Mendonça | PFL | Sim | |
| Geddel Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Guilherme Menezes | PT | Sim | |
| Jairo Carneiro | PFL | Sim | |
| João Almeida | PSDB | Sim | |
| João Carlos Bacelar | PFL | Sim | |
| João Leão | PL | PL/PSL | Sim |
| Jonival Lucas Junior | PTB | Sim | |
| José Carlos Aleluia | PFL | Sim | |
| José Carlos Araújo | PFL | Sim | |
| José Rocha | PFL | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Luiz Alberto | PT | Sim | |
| Luiz Bassuma | PT | Sim | |
| Luiz Carreira | PFL | Sim | |
| Marcelo Guimarães Filho | PFL | Sim | |
| Mário Negromonte | PP | Sim | |
| Milton Barbosa | PFL | Não | |
| Paulo Magalhães | PFL | Sim | |
| Pedro Irujo | PL | PL/PSL | Sim |
| Reginaldo Germano | PP | Sim | |
| Robério Nunes | PFL | Sim | |
| Severiano Alves | PDT | Sim | |
| Walter Pinheiro | PT | Não | |
| Zezéu Ribeiro | PT | Sim | |
Total Bahia: 32 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Ademir Camilo | PL | PL/PSL | Sim |
| Ana Guerra | PT | Sim | |
| Aracely de Paula | PL | PL/PSL | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Não | |
| Carlos Melles | PFL | Não | |
| Carlos Mota | PL | PL/PSL | Sim |
| Carlos Willian | PMDB | Não | |
| César Medeiros | PT | Não | |
| Cleuber Carneiro | PTB | Sim | |
| Dr. Francisco Gonçalves | PTB | Sim | |
| Edmar Moreira | PL | PL/PSL | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eliseu Resende | PFL | Sim | |
| Fernando Diniz | PMDB | Sim | |
| Ibrahim Abi-Ackel | PP | Sim | |
| Isaías Silvestre | PSB | Não | |
| Ivo José | PT | Sim | |
| Jaime Martins | PL | PL/PSL | Sim |
| João Magalhães | PMDB | Sim | |
| João Magno | PT | Sim | |
| João Paulo Gomes da Silva | PL | PL/PSL | Sim |
| José Militão | PTB | Sim | |
| Júlio Delgado | PPS | Sim | |
| Leonardo Mattos | PV | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Lincoln Portela | PL | PL/PSL | Sim |
| Marcello Siqueira | PMDB | Sim | |
| Márcio Reinaldo Moreira | PP | Sim | |
| Maria do Carmo Lara | PT | Sim | |
| Mário Assad Júnior | PL | PL/PSL | Sim |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Narcio Rodrigues | PSDB | Sim | |
| Odair Cunha | PT | Não | |
| Osmânio Pereira | PTB | Não | |
| Paulo Delgado | PT | Sim | |
| Rafael Guerra | PSDB | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
| Roberto Brant | PFL | Sim | |
| Romel Anizio | PP | Sim | |
| Romeu Queiroz | PTB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Sérgio Miranda | PCdoB | Sim | |
| Silas Brasileiro | PMDB | Sim | |
| Vadinho Baião | PT | Sim | |
| Virgílio Guimarães | PT | Sim | |
| Vittorio Medioli | PSDB | Sim | |
Total Minas Gerais: 47 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Feu Rosa | PP | Não | |
| Iriny Lopes | PT | Sim | |
| Jair de Oliveira | PMDB | Não | |
| Manato | PDT | Sim | |
| Marcelino Fraga | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PTB | Não | |
| Neucimar Fraga | PL | PL/PSL | Não |
| Nilton Baiano | PP | Sim | |
| Renato Casagrande | PSB | Sim | |
| Rose de Freitas | PMDB | Sim | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Aldir Cabral | PFL | Sim | |
| Alexandre Cardoso | PSB | Sim | |
| Alexandre Santos | PMDB | Sim | |
| Almir Moura | S.Part. | Não | |
| André Costa | PT | Sim | |
| Antonio Carlos Biscaia | PT | Não | |
| Bernardo Ariston | PMDB | Sim | |
| Carlos Nader | PL | PL/PSL | Não |
| Carlos Rodrigues | PL | PL/PSL | Sim |
| Chico Alencar | PT | Sim | |
| Deley | PMDB | Sim | |
| Eduardo Cunha | PMDB | Não | |
| Eduardo Paes | PSDB | Sim | |
| Fernando Gabeira | PV | Sim | |
| Fernando Lopes | PMDB | Sim | |
| Francisco Dornelles | PP | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PFL | Sim | |
| João Mendes de Jesus | PSL | PL/PSL | Sim |
| Jorge Bittar | PT | Sim | |
| José Divino | PMDB | Sim | |
| Josias Quintal | PMDB | Sim | |
| Juíza Denise Frossard | PPS | Sim | |
| Julio Lopes | PP | Sim | |
| Laura Carneiro | PFL | Sim | |
| Leonardo Picciani | PMDB | Sim | |
| Luiz Sérgio | PT | Sim | |
| Miro Teixeira | PT | Sim | |
| Moreira Franco | PMDB | Sim | |
| Nelson Bornier | PMDB | Não | |
| Paulo Baltazar | PSB | Sim | |
| Paulo Feijó | PSDB | Não | |
| Renato Cozzolino | S.Part. | Sim | |
| Rodrigo Maia | PFL | Sim | |
| Sandro Matos | PTB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | Sim | |
| Vieira Reis | PMDB | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 36 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alberto Goldman | PSDB | Sim | |
| Amauri Gasques | PL | PL/PSL | Sim |
| Angela Guadagnin | PT | Não | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
| Antonio Carlos Pannunzio | PSDB | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim | |
| Ary Kara | PTB | Não | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Celso Russomanno | PP | Sim | |
| Cláudio Magrão | PPS | Sim | |
| Corauci Sobrinho | PFL | Não | |
| Devanir Ribeiro | PT | Sim | |
| Dimas Ramalho | PPS | Sim | |
| Durval Orlato | PT | Não | |
| Edinho Montemor | PL | PL/PSL | Sim |
| Edna Macedo | PTB | Sim | |
| Elimar Máximo Damasceno | PRONA | Não | |
| Enéas | PRONA | Não | |
| Iara Bernardi | PT | Sim | |
| Ildeu Araujo | PP | Sim | |
| Ivan Valente | PT | Sim | |
| Jamil Murad | PCdoB | Sim | |
| Jefferson Campos | PMDB | Não | |
| João Batista | PFL | Sim | |
| João Paulo Cunha | PT | Sim | |
| José Eduardo Cardozo | PT | Sim | |
| José Mentor | PT | Sim | |
| Jovino Cândido | PV | Sim | |
| Julio Semeghini | PSDB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luciano Zica | PT | Sim | |
| Luiz Carlos Santos | PFL | Sim | |
| Luiz Eduardo Greenhalgh | PT | Sim | |
| Luiza Erundina | PSB | Sim | |
| Marcelo Barbieri | PMDB | Sim | |
| Marcelo Ortiz | PV | Sim | |
| Marcos Abramo | PFL | Sim | |
| Mariângela Duarte | PT | Sim | |
| Medeiros | PL | PL/PSL | Sim |
| Michel Temer | PMDB | Sim | |
| Milton Monti | PL | PL/PSL | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | Não | |
| Neuton Lima | PTB | Não | |
| Orlando Fantazzini | PT | Não | |
| Paulo Lima | PMDB | Sim | |
| Professor Irapuan Teixeira | PP | Sim | |
| Professor Luizinho | PT | Sim | |
| Ricardo Izar | PTB | Sim | |
| Roberto Gouveia | PT | Sim | |
| Robson Tuma | PFL | Sim | |
| Rubinelli | PT | Sim | |
| Salvador Zimbaldi | PTB | Não | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Telma de Souza | PT | Sim | |
| Vadão Gomes | PP | Sim | |
| Valdemar Costa Neto | PL | PL/PSL | Sim |
| Vanderlei Assis | PP | Sim | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Walter Barelli | PSDB | Não | |
| Wanderval Santos | PL | PL/PSL | Sim |
| Xico Graziano | PSDB | Sim | |
| Zarattini | PT | Sim | |
| Zulaiê Cobra | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 64 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Carlos Abicalil | PT | Sim | |
| Pedro Henry | PP | Sim | |
| Ricarte de Freitas | PTB | Sim | |
| Teté Bezerra | PMDB | Sim | |
| Thaís Barbosa | PMDB | Sim | |
| Thelma de Oliveira | PSDB | Sim | |
| Welinton Fagundes | PL | PL/PSL | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Jorge Pinheiro | PL | PL/PSL | Sim |
| Maninha | PT | Sim | |
| Sigmaringa Seixas | PT | Sim | |
| Wasny de Roure | PT | Sim | |
Total Distrito Federal: 4 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Barbosa Neto | PSB | Sim | |
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | Sim | |
| Enio Tatico | PL | PL/PSL | Sim |
| João Campos | PSDB | Não | |
| Jovair Arantes | PTB | Sim | |
| Leandro Vilela | PMDB | Sim | |
| Luiz Bittencourt | PMDB | Sim | |
| Neyde Aparecida | PT | Sim | |
| Pedro Canedo | PP | Não | |
| Pedro Chaves | PMDB | Não | |
| Ronaldo Caiado | PFL | Sim | |
| Sandes Júnior | PP | Sim | |
| Sergio Caiado | PP | Sim | |
| Vilmar Rocha | PFL | Sim | |
Total Goiás: 14 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Antônio Carlos Biffi | PT | Sim | |
| Antonio Cruz | PTB | Sim | |
| Geraldo Resende | PPS | Sim | |
| João Grandão | PT | Sim | |
| Murilo Zauith | PFL | Sim | |
| Nelson Trad | PMDB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Sim | |
| Waldemir Moka | PMDB | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Abelardo Lupion | PFL | Sim | |
| Affonso Camargo | PSDB | Não | |
| Airton Roveda | PTB | Sim | |
| Alex Canziani | PTB | Sim | |
| André Zacharow | PSB | Sim | |
| Assis Miguel do Couto | PT | Não | |
| Cezar Silvestri | PPS | Sim | |
| Chico da Princesa | PL | PL/PSL | Sim |
| Colombo | PT | Sim | |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim | |
| Dra. Clair | PT | Sim | |
| Eduardo Sciarra | PFL | Sim | |
| Giacobo | PL | PL/PSL | Sim |
| Gustavo Fruet | PSDB | Sim | |
| Hermes Parcianello | PMDB | Sim | |
| Iris Simões | PTB | Sim | |
| José Borba | PMDB | Sim | |
| José Janene | PP | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
| Moacir Micheletto | PMDB | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | Sim | |
| Oliveira Filho | PL | PL/PSL | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
| Paulo Bernardo | PT | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | Sim | |
| Selma Schons | PT | Abstenção | |
| Takayama | PMDB | Não | |
Total Paraná: 27 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Adelor Vieira | PMDB | Não | |
| Carlito Merss | PT | Sim | |
| Edison Andrino | PMDB | Sim | |
| Fernando Coruja | PPS | Sim | |
| Gervásio Silva | PFL | Sim | |
| Ivan Ranzolin | PP | Sim | |
| João Pizzolatti | PP | Sim | |
| Jorge Boeira | PT | Sim | |
| Leodegar Tiscoski | PP | Sim | |
| Luci Choinacki | PT | Sim | |
| Mauro Passos | PT | Sim | |
| Paulo Afonso | PMDB | Sim | |
| Paulo Bauer | PFL | Sim | |
| Vignatti | PT | Abstenção | |
| Zonta | PP | Sim | |
Total Santa Catarina: 15 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Adão Pretto | PT | Não | |
| Alceu Collares | PDT | Sim | |
| Augusto Nardes | PP | Sim | |
| Beto Albuquerque | PSB | Sim | |
| Cezar Schirmer | PMDB | Abstenção | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Enio Bacci | PDT | Sim | |
| Francisco Appio | PP | Sim | |
| Francisco Turra | PP | Sim | |
| Henrique Fontana | PT | Sim | |
| Kelly Moraes | PTB | Sim | |
| Luciana Genro | S.Part. | Sim | |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim | |
| Marco Maia | PT | Sim | |
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | Sim | |
| Milton Cardias | PTB | Não | |
| Nelson Proença | PPS | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | PFL | Sim | |
| Orlando Desconsi | PT | Sim | |
| Osvaldo Biolchi | PMDB | Sim | |
| Pastor Reinaldo | PTB | Não | |
| Paulo Gouvêa | PL | PL/PSL | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | Sim | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 25 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário